| Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata |
| Számla elnevezése | Új (K&H) számlaszám |
| Önkormányzat költségvetési elszámolási számla | 10400559-00032617-00000007 |
| Államigazgatási illetékbevételek számla | 10400559-00032629-00000002 |
| Talajterhelési díj | 10400559-00032630-00000008 |
| Gyermekétkeztetés | 10400559-00032636-00000002 |
| Önkormányzati bevételek számla | 10400559-00032645-00000000 |
| Önkorm. részére gépjármű adó szla. | 10400559-00032670-00000006 |
| Idegenforgalmi adó | 10400559-00032671-00000005 |
| Idegen bevételek | 10400559-00032672-00000004 |
| NAV letiltások letéti számlája | 10400559-00032673-00000003 |
| Helyi iparűzési adó beszedési szla. | 10400559-00032675-00000001 |
| Építményadó beszedési számla | 10400559-00032676-00000000 |
| Telekadó beszedési számla | 10400559-00032677-00000009 |
| Vállalkozók kommunális adója beszedési szla | 10400559-00032678-00000008 |
| Termőföldbérbeadásból származó jövedelem | 10400559-00032679-00000007 |
| Egyéb bevételek beszedési szla. | 10400559-00032680-00000003 |
| Bírság beszedési számla | 10400559-00032682-00000001 |
| Késedelmi pótlék beszedési szla. | 10400559-00032683-00000000 |
| | |
| Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
| Számla elnevezése | Új (K&H) számlaszám |
| Költségvetési elszámolási számla | 10400559-00032611-00000003 |