Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának törvényi kötelezettségéből adódó nyilvántartásai és gazdálkodási adatai tekinthetők át az alábbiakban letölthető, szabványosított formában.
Letölthető PDF dokumentumok
| 2012. évre vonatkozó adatok | |
| Könyvviteli mérleg | |
| 34. űrlap | Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai |
| 35. űrlap | Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai |
| 37. űrlap | Feladatmutatók állománya |
| 80. űrlap | Önkormányzati költségvetési jelentés |
| 2011. évre vonatkozó adatok | |
| Könyvviteli mérleg | |
| 17. űrlap | Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásának és bevételeinek alakulása |
| 26. űrlap | Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenységenként |
| 34. űrlap | Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai |
| 35. űrlap | Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai |
| 37. űrlap | Feladatmutatók állománya |
| 80. űrlap | Önkormányzati költségvetési jelentés |
| 2010. évre vonatkozó adatok | |
| Könyvviteli mérleg | |
| 17. űrlap | Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásának és bevételeinek alakulása |
| 26. űrlap | Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenységenként |
| 34. űrlap | Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai |
| 35. űrlap | Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai |
| 37. űrlap | Feladatmutatók állománya |
| 80. űrlap | Önkormányzati költségvetési jelentés |
| 2009. évre vonatkozó adatok | |
| Könyvviteli mérleg | |
| 17. űrlap | Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásának és bevételeinek alakulása |
| 26. űrlap | Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenységenként |
| 34. űrlap | Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai |
| 35. űrlap | Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai |
| 37. űrlap | Feladatmutatók állománya |
| 80. űrlap | Önkormányzati költségvetési jelentés |
| 2008. évre vonatkozó adatok | |
| Könyvviteli mérleg | |
| 17. űrlap | Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásának és bevételeinek alakulása |
| 26. űrlap | Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenységenként |
| 34. űrlap | Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai |
| 35. űrlap | Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai |
| 37. űrlap | Feladatmutatók állománya |
| 80. űrlap | Önkormányzati költségvetési jelentés |
| 2007. évre vonatkozó adatok | |
| Könyvviteli mérleg | |
| 17. űrlap | Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásának és bevételeinek alakulása |
| 26. űrlap | Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenységenként |
| 34. űrlap | Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai |
| 35. űrlap | Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai |
| 37. űrlap | Feladatmutatók állománya |
| 80. űrlap | Önkormányzati költségvetési jelentés |
| 2006. évre vonatkozó adatok | |
| Könyvviteli mérleg | |
| 17. űrlap | Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásának és bevételeinek alakulása |
| 26. űrlap | Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenységenként |
| 34. űrlap | Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai |
| 35. űrlap | Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai |
| 37. űrlap | Feladatmutatók állománya |
| 80. űrlap | Önkormányzati költségvetési jelentés |
| 2005. évre vonatkozó adatok | |
| Könyvviteli mérleg | |
| 17. űrlap | Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásának és bevételeinek alakulása |
| 26. űrlap | Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenységenként |
| 34. űrlap | Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai |
| 35. űrlap | Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai |
| 37. űrlap | Feladatmutatók állománya |